Orientações (quotas docentes)
Docente | Bolsa (Nível) | Quotas | Alunos | |||||
Totais | Utilizadas | Livres | Orientandos | Coorientandos | ||||
Ada Petronila L. Giménez (P) | – | 6 | 1 | 5 | Thiago Lemos Alvarenga (DO) Larissa Nolding Nicolau (DO) | |||
Alexandre de Resende Camara (C) | – | 4 | 1 | 3 | Núbia Monteiro Batista Pereira (ME) Wallace da Silva Torres (DO) | |||
Alberto F. de Sá Santoro (P) | SR | 6 | 0 | 6 | ||||
Andre Sznajder (P) | 1C | 6 | 2 | 4 | Fernando Augusto Assunção Neto(DO) Vitor dos Santos Sousa (DO) | |||
Antonio Vilela Pereira (P) | 1D | 6 | 0 | 6 | ||||
Bruno de Pinho Alho (P) | 2 | 6 | 1,5 | 4,5 | José Mateus Nobre da Silva (DO) | José Luís Gonçalves Affonso (DO) | ||
Bruno Werneck Mintz (P) | 2 | 6 | 3 | 3 | Cristian Santos Colombo (ME) Felipe Fernandes Garcia (DO) Itai Yosef Pinheiro (ME) | |||
Catarine Canellas G. Leitão (P) | – | 6 | 6 | 0 | Augusto Cezar Loçana Menezes (DO) Fábio Takeo Shimizu Tsuyama (ME) Danielle Cristina Antunes da Silva Lessa (ME) Luiz Carlos Rodrigues da Silva Junior (DO) Paulo Cesar Baptista Travassos (DO) William Murussi Canto (DO) | |||
Daniel Gustavo Barci (P) | 1D | 6 | 4 | 2 | Guilherme da Silva do Vale (ME) Guilherme Rafael Ferreira dos Santos (ME) Luís Eduardo Leite Macêdo (DO) Nathan de Oliveira Silvano (DO) | |||
Dilson de Jesus Damião (P) | 2 | 6 | 4 | 2 | Lucas Coelho Kopke (ME) Lucas Johnny Monte Tamayo (ME) Miguel Lopes Cruz Rodrigues (ME) | Matheus Costa Reis (DO) Silas Santos de Jesus (DO) | ||
Eduardo Pilad Nóbrega (P) | 2 | 6 | 2 | 4 | Eduardo Silva Costa (ME) Paulo Pereira de Almeida Neto (ME) | | ||
Eliza Melo da Costa (C) | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
Helena Brandão Malbouisson (P) | 2 | 6 | 3,5 | 2,5 | Matheus Costa Reis (DO) Matheus Pereira Macedo de Sousa (DO) Raphael Gomes de Souza (DO) | Miguel Lopes Cruz Rodrigues (ME) | ||
Helio Nogima (C) | – | 4 | 4 | 0 | Dalmo da Silva Dalto (DO) João de Felipe Andrade (ME) Katherine Maslova Gioseffi Defante (DO) Silas Santos de Jesus (DO) | |||
Henrique Pereira de Oliveira (P) | 2 | 6 | 5 | 1 | Felipe Medeiros de Oliveira (DO) Matheus Nicolas Santos de Lima (DO) Patrick Belmont Oliveira de Menezes (ME) Pedro Henrique de Castro Moura (ME/DO) Vitória Bezerra Santos (DO) | |||
Letícia Faria D. Palhares (P) | 2 | 6 | 2 | 4 | João Paulo Sampaio Santos (DO) Rodolfo Silva da Rocha (DO) | |||
Lilian Pantoja Sosman (P) | 2 | 6 | 1 | 5 | Thiago Lemos Alvarenga (DO) | |||
Luís Antônio Campinho P. da Mota (P) | – | 6 | 6 | 0 | Alexander Kopernik da Silva Guerreiro (DO) Higor Silva Ferreira (DO) Iasmin da Silva Santos Nascimento (DO) Maurício Marques Soares Filho (DO) Paulo Sérgio Lima de Oliveira (ME) | Agatha Clarie dos Santos Guabiraba (DO) Antonio Braz Pereira Ribeiro (DO) | ||
Luiz Guilherme Silva Duarte (C) | – | 4 | 4 | 0 | Agatha Clarie dos Santos Guabiraba (DO) Antonio Braz Pereira Ribeiro (DO) Antonio José Soares Madeira Domingues (DO) | Higor Silva Ferreira (DO) Alexander Kopernik da Silva Guerreiro (DO) | ||
Luiz Martins Mundim Filho (P) | 2 | 6 | 1 | 5 | João Pedro Gomes Pinheiro (DO) | |||
Marcelino José dos Anjos (P) | – | 6 | 3,5 | 2,5 | Ana Letícia Castro de Oliveira (DO) Eduardo Couto de Lima (DO) Gabriel da Cruzerreira (DO) | Augusto Cezar Loçana Menezes (DO) | ||
Marcelo Chiapparini (C) | – | 4 | 4 | 0 | Filipe Fernandes de Moura (ME) Karoline Aparecida Margarida Ferreira França (DO) Leonardo Machado Moreira (DO) Matheus Augusto Pereira (DO) | |||
Marcelo Santos Guimarães (P) | 2 | 6 | 2,5 | 3,5 | Erick Otávio Aquino Landim (ME) Ismael dos Santos Porfirio Junior (DO) | Leonardo Machado Moreira (DO) | ||
Marcia Begalli (P) | – | 6 | 2 | 4 | Hellen Kassia de Oliveira Costa (ME) Victor Almeida de Assis (DO) | |||
Marcio André Lopes Capri (P) | 2 | 6 | 2,5 | 3,5 | Aline Ribeiro de Sá (DO) Luis Santiago Santana Mendes (ME) | Felipe Fernandes Garcia (DO) | ||
Marcos Vinicius Colaço Gonçalves (P) | 2 | 6 | 3 | 3 | José Victor Marreira Farias (DO) Thaina Christyne de Alvarenga Ribeiro (DO) | Tayane Tanure França (DO) Núbia Monteiro Batista Pereira (ME) | ||
María Clemencia M. Herrera (P) | 2 | 6 | 0,5 | 5,5 | Matheus Pereira Macedo de Sousa (DO) | |||
Maria de Fátima A. da Silva (P) | – | 6 | 1 | 5 | Thaís da Silva Guerini (DO) | |||
Nilson Antunes de Oliveira (P) | 1C | 6 | 0 | 6 | ||||
Paula de Oliveira R. Alho (P) | 2 | 6 | 2,5 | 3,5 | Bianca da Costa Margato (DO) José Luís Gonçalves Affonso (DO) | José Mateus Nobre da Silva (DO) | ||
Pedro Jorge von Ranke Perlingeiro (P) | 1C | 6 | 0,5 | 5,5 | Paulo Pereira de Almeida Neto (ME) | |||
Regina Cély R. Barroso (P) | 2 | 6 | 1 | 5 | Tayane Tanure França (DO) | |||
Rodrigo Maier (C) | – | 4 | 3 | 1 | Filipe Cattete Alves (DO) Manuella Corrêa e Silva (DO) Pedro Louzada Rocha (ME) | |||
Rudnei de Oliveira Ramos (P) | 1B | 6 | 4 | 2 | Gabriel dos Santos Rodrigues (ME) Lucas Gondim Câmara (DO) Vitória Nunes Magalhães (ME) Renato Silva de Almeida (DO) | |||
Sandra da Silva Pedro (P) | 2 | 6 | 1 | 5 | Larissa Nolding Nicolau (DO) | |||
Sandro Fonseca de Souza (P) | 2 | 6 | 1 | 5 | Lucas Coelho Kopke (ME) Lucas Johnny Monte Tamayo (ME) | |||
Santiago Esteban Perez Bergliaffa (P) | 2 | 6 | 7 | -1 | Diana Fernanda Carelli Gomes (DO) Gabriel Volino da Silva (DO) Emanuel Serotiro Casimiro e Silva (ME) Gustavo Adolfo Melgarejo Cedeño (DO) Jonathan Ramírez Guerrero (DO) Marcio Oliveira Pinheiro (DO) Ruan Teixeira da Silva (ME) | |||
Silvio Paolo Sorella (P) | 1A | 6 | 1 | 5 | Fillipe Marques Guedes (ME) | |||
Vinícius da Silva R. de Sousa (P) | 2 | 6 | 2,5 | 3,5 | Alan Filipe de Souza Almeida (DO) João Paulo Cerqueira Felix (DO) | Bianca da Costa Margato (DO) | ||
Wagner de Paula Carvalho (P) | 2 | 6 | 1 | 5 | Marcelle Lopes do Nascimento (ME/DO) |
- (P) = Professor/a do quadro permanente
- (C)= Professor/a do quadro colaborador
- (ME) = aluno/a de Mestrado
- (DO) = aluno/a de Doutorado
*Professores que se adequarão à nova regra a medida em que seus orientandos defenderem